Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Костюм детский Флисовый зелёный НАТО
Костюм детский флисовый "зелёный НАТО" состоит из куртки и брюк.
Куртка удлиненная, с капюшоном, с центральной застежкой на тесьму-молнию, с двумя нижними прорезными карманами на молнии, по низу регулируется резинкой с фиксаторами по бокам, рукав длинный, втачной, на манжете.
Брюки на притачном поясе, стянутом эластичной тесьмой, по бокам карманы с отрезным бочком.
Рекомендуемые материалы: Полар Флис (Fleece, Polar Fleece). ПЛОТНОСТЬ: 250-280 гр/м2
ГОСТ 29335-92.
Таблица измерений готового вида детского костюма
Изделия в готовом виде | размер | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | Допуски, см |
рост (см) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||
Куртка | |||||||||||
Длина куртки | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | +-2 | |
Ширина куртки под проймой | 42,0 | 44,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | +-1 | |
Длина рукава | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | +-2 | |
Ширина спинки | 35,0 | 36,4 | 36,4 | 37,8 | 39,2 | 40,6 | 42,0 | 43,4 | 44,8 | +-1 | |
Ширина рукава вверху | 19,6 | 20,2 | 20,2 | 20,8 | 21,4 | 22,0 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | +-1 | |
Ширина рукава внизу (при стянутой резинке) | 13,7 | 14,0 | 14,0 | 14,2 | 14,5 | 14,7 | 15,0 | 15,2 | 15,5 | +-1 | |
Длина борта – капюшон (молния) | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | +-2 | |
Длина горловины | 46,0 | 47,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | +-1 | |
Длина лицевого выреза капюшона | 27,5 | 28,0 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | +-1 | |
Высота кармана куртки | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | +-0,5 | |
Брюки | |||||||||||
Длина бокового шва брюк | 74,6 | 77,8 | 81,0 | 84,2 | 87,3 | 90,6 | 93,8 | 97,0 | 100,2 | +-2 | |
Длина шагового шва брюк | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 68,0 | 71,0 | 74,0 | +-2 | |
Длина пояса (при растянутой резинке) | 38,5 | 40,0 | 40,0 | 41,5 | 43,0 | 44,5 | 46,0 | 47,5 | 49,0 | +-2 | |
Длина пояса (при стянутой резинке) | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | +-2 | |
Ширина шага | 26,2 | 27,0 | 27,0 | 27,8 | 28,6 | 29,4 | 30,2 | 31,0 | 31,8 | +-2 | |
Ширина брюк внизу | 18,5 | 19,0 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | +-0,5 |
Инструкция для стирки флиса:
*Стирка одежды при 40 º C (если не указано иное) с мягким моющим средством, без использовании реагентов.
*Использовать жидкие порошки, не гранулы.
*Не отбеливать, не использовать ополаскиватели.
*Не гладить.
*Не подвергать химчистке.
*Стирка одежды при 40 º C (если не указано иное) с мягким моющим средством, без использовании реагентов.
*Использовать жидкие порошки, не гранулы.
*Не отбеливать, не использовать ополаскиватели.
*Не гладить.
*Не подвергать химчистке.
Характеристики
Сезон
Лето,
Зима,
Осень/Весна
Производитель
Иваново
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
Аналогичные товары